접이식 LED 성장 라이트 바 모듈 B
제품명세서
| 사양 | 표준 풀 스펙트럼 시리즈 | 고급 전체 스펙트럼 시리즈(UV 및 원{0}}적색) |
|---|---|---|
| 사용 가능한 모델 | EG-FBMGB-7200-NN, EG-FBMGLB-10000-NN, EG-FBMGLB-14000-NN | EG-FBMGLB-7200-NN, EG-FBMGLB-11000-NN, EG-FBMGLB-15000-NN, EG-FBMGLB-8000-NN, EG-FBMGLB-12000-NN |
| 적용 범위(펼쳐진 상태) | 4x4피트, 4x5피트, 4x6피트 | 4x4피트, 4x5피트, 4x6피트 |
| 와트(W) | 720W, 1000W, 1400W | 720W, 1100W, 1500W, 800W, 1200W |
| 라이트 바 수 | 6, 10, 14 | 6, 10, 14, 8, 12 |
| 접이식 패널 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4, 2, 2 |
| LED 개수 | 2016, 3024, 4032 | 2130, 3195, 4260, 3600, 5400 |
| 빛의 스펙트럼 | 전체 스펙트럼-실내(450nm, 660nm) | 전체 스펙트럼-실내(450nm, 660nm,395nm, 730nm) |
| LED 브랜드 및 유형 | SANAN 2835 + 에필레우스 9300 | SANAN 2835 + 에필레우스 9300 |
| PPFD @ 2피트(μmol/s/m²) | ~1600, ~1800, ~2500 | ~1600, ~1800, ~2500 |
| PPE (μmol/J) | ~2.4 | ~2.4, ~2.7 |
| 역률(PF) | > 0.90 | > 0.90 |
| 깜박임 상태 | 깜박임-무료 | 깜박임-무료 |
| 입력 전압 및 주파수 | AC100~277V, 50/60Hz | AC100~277V, 50/60Hz |
| 디밍 및 제어 | 0-10V / PWM / 저항 디밍을 통해마스터 컨트롤러 및 앱 | 0-10V / PWM / 저항 디밍을 통해마스터 컨트롤러 및 앱 |
| 빔 각도 | 120도 | 120도 |
| IP 등급 | IP65(방진 및 방수) | IP65(방진 및 방수) |
| 작동 온도 | -15도 ~ +40도 | -15도 ~ +40도 |
| 보증 | 5년 | 5년 |
제품 설명
접이식 LED 성장 조명 바 모듈 B를 소개합니다. 이는 효율성을 극대화하고 비교할 수 없는 편의성을 제공하도록 설계된 혁신적인 대규모 조명 솔루션입니다.{0}} 이것은 단순한 라이트 바가 아닙니다. 이는 사전 조립된 상태로 배송되고 납작하게 접혀 배송 및 취급이 용이한 완벽하게 통합되고 확장 가능한 시스템입니다. 현장에 도착하면 -펼쳐져 4x4ft, 4x5ft 또는 4x6ft 캐노피와 같은 넓은 영역을 덮고, 고선형 야채와 전체-주기 꽃 생산에 적합한 균일한 고강도 조명을 제공합니다. 고급 스마트 컨트롤과 강력한 IP65 등급을 통해 상업용 재배 조명에서 기대할 수 있는 것을 재정의합니다.
인기 탭: 720w 접이식 LED 성장 라이트 바 모듈 b, 중국 720w 접이식 LED 성장 라이트 바 모듈 b 제조 업체, 공급 업체, 공장, 전체 스펙트럼 수직 농업은 빛을 키 웁니다, 온실은 온실에서 지상 식물을 재배하기 위해 빛을 재배합니다, 온실은 영양 가치를 높이기 위해 빛을 키 웁니다, 다른 생산자, 수직 농업은 허브의 빛을 자랍니다, 수직 농업은 실내 수직 수경 조명을 위해 빛을 자랍니다











